Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (w skrócie COBORU) przedstawił listę rekomendowanych odmian roślin zalecanych do uprawy w województwie świętokrzyskim w 2024 roku. Poniższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.
Lp | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/ typ odmiany |
PSZENICA OZIMA |
|||
1 | LINUS | 2014 | jakościowa |
2 | RGT KILIMANJARO | 2019 | jakościowa |
3 | COMANDOR | 2022 | jakościowa |
4 | OPOKA | 2023 | jakościowa |
5 | SY OROFINO | 2022 | chlebowa |
6 | LG KERAMIK | 2022 | chlebowa |
7 | BŁYSKAWICA | 2023 | chlebowa |
8 | REVOLVER | 2024 | chlebowa |
9 | SU BANATUS | 2024 | chlebowa |
PSZENŻYTO OZIME |
|||
1 | MELOMAN | 2017 | pastewne |
2 | CARMELO | 2020 | pastewne |
3 | PORTO | 2020 | pastewne |
4 | BELCANTO | 2021 | pastewne |
5 | SU LIBORIUS | 2022 | pastewne |
6 | STELVIO | 2024 | pastewne |
7 | SU ATLETUS | 2024 | pastewne |
ŻYTO OZIME |
|||
1 | DAŃK. SKAND | 2020 | populacyjna |
2 | DAŃK. DRAGON | 2024 | populacyjna |
3 | KWS DOLARO | 2019 | mieszańcowa |
4 | KWS VINETTO | 2020 | mieszańcowa |
5 | KWS JETHRO | 2023 | mieszańcowa |
6 | KWS BERADO | 2024 | mieszańcowa |
7 | KWS IGOR | 2024 | mieszańcowa |
RZEPAK OZIMY |
|||
1 | DERRICK | 2022 | populacyjna |
2 | ARTEMIS | 2023 | mieszańcowa |
3 | AURELIA | 2023 | mieszańcowa |
4 | DK EXCITED | 2023 | mieszańcowa |
5 | LG ARETI | 2024 | mieszańcowa |
6 | LG AVIRON | 2024 | mieszańcowa |
PSZENICA JARA |
|||
1 | ATRAKCJA | 2020 | jakościowa |
2 | AURA | 2022 | jakościowa |
3 | WPB PEBBLES | 2023 | jakościowa |
4 | APLAUZ | 2024 | jakościowa |
5 | KWS DORIUM | 2024 | jakościowa |
6 | ALIBI | 2021 | chlebowa |
JĘCZMIEŃ JARY |
|||
1 | KWS VERMONT | 2018 | pastewna |
2 | FARMER | 2020 | pastewna |
3 | ADWOKAT | 2022 | pastewna |
4 | JOVITA | 2022 | pastewna |
5 | LASER | 2023 | pastewna |
6 | POEMAT | 2023 | pastewna |
7 | FLORENCE | 2024 | pastewna |
8 | TILMOR | 2024 | pastewna |
OWIES |
|||
1 | BINGO | 2011 | żółtoziarnista |
2 | FIGARO | 2021 | żółtoziarnista |
3 | REFLEKS | 2021 | żółtoziarnista |
4 | RAMBO | 2022 | żółtoziarnista |
5 | WULKAN | 2023 | żółtoziarnista |
6 | GEPARD | 2024 | żółtoziarnista |
7 | MAGELLAN | 2024 | żółtoziarnista |
BOBIK |
|||
1 | FERNANDO | 2020 | niskotaninowa |
2 | APOLLO | 2020 | wysokotaninowa |
3 | BOBAS | 2020 | wysokotaninowa |
4 | CAPRI | 2020 | wysokotaninowa |
5 | FANFARE | 2020 | wysokotaninowa |
ŁUBIN WĄSKOLISTNY |
|||
1 | SALSA | 2019 |
niesamokończące niskoalkaloidowe |
2 | SWING | 2021 | |
3 | AGAT | 2022 | |
4 | SM ORION | 2024 | |
ŁUBIN ŻÓŁTY |
|||
1 | MISTER | 2020 | niesamokończąca |
2 | PUMA | 2020 | niesamokończąca |
3 | DIAMENT | 2024 | niesamokończąca |
GROCH SIEWNY |
|||
1 | ASTRONAUTE | 2019 | ogólnoużytkowa |
2 | BATUTA | 2019 | ogólnoużytkowa |
3 | OLIMP | 2020 | ogólnoużytkowa |
4 | NEMO | 2022 | ogólnoużytkowa |
5 | KAZEK | 2024 | ogólnoużytkowa |
6 | MEFISTO | 2024 | pastewna |
7 | OSTINATO CCA | 2024 | ogólnoużytkowa |
ZIEMNIAK BARDZO WCZESNY |
|||
1 | DENAR | 2008 | jadalna |
2 | IMPRESJA | 2022 | jadalna |
3 | WERBENA | 2023 | jadalna |
4 | PIWONIA | 2024 | jadalna |
ZIEMNIAK WCZESNY |
|||
1 | BELLAROSA | 2010 | jadalna |
2 | VINETA | 2010 | jadalna |
3 | GWIAZDA | 2014 | jadalna |
4 | LAWENDA | 2024 | jadalna |
ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY I PÓŹNY |
|||
1 | TAJFUN | 2008 | jadalna |
2 | JUREK | 2018 | jadalna |
3 | OTOLIA | 2018 | jadalna |
4 | ASTANA | 2024 | jadalna |
5 | JELLY (późna) | 2011 | jadalna |
SOJA |
|||
bardzo wczesne i wczesne | |||
1 | ADESSA | 2024 | |
średniowczesne I średniopóźne | |||
1 | VIOLA | 2021 | |
2 | ABACA | 2024 | |
3 | ADELFIA | 2024 | |
4 | AMIATA CCA | 2024 | |
5 | SIRELIA CCA | 2024 | |
późne i bardzo późne | |||
1 | ACARDIA CCA | 2022 | |
2 | TERTIA CCA | 2024 |
25 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2024 dla 13 grup roślin rolniczych oraz organizacja wojewódzkich doświadczeń PDO z roślinami jarymi w roku bieżącym. Lista odmian zalecanych ułatwi rolnikom wybór najlepiej dostosowanych odmian do lokalnych warunków.
Aleksandra Rak
Źródło: slupia.coboru.gov.pl/index